Veľkostná tabuľka – obuv

EÚ veľkosť/

EÚ méret

US veľkosť/

US méret

Dĺžka stielky (v mm)

Talpbetét hossza ( mm )

15   93
16 0,5 99
17 1,5 105
18 2 111
19 3 118
20 4 123
21 5 130
22 6 136
23 7 142
24 8 147
25 9 154
26 10 161
27 11 166
28 12 174
29 13 180
30 14 185
31 15 192
32 16 197
33 17 204
34 18 210
35 19 216
36 20 223
37 21 229
38 22 235
39 23 241
%d blogerom sa páči toto: